← 返回

销售统计

2026年
月份订单数总金额(CAD)住宿天数
2026-10 33 4369.82 47
2026-09 39 5472.29 56
2026-08 45 8195.31 71
2026-07 22 2713.17 29
2026-06 10 1386.48 12
2026-05 43 6515.70 63
2026-04 28 3672.29 41
2026-03 31 3245.38 37
2026-02 21 2349.22 28
2026-01 20 3024.16 38
2026年合计 292 40943.82 422
2025年
月份订单数总金额(CAD)住宿天数
2025-12 30 2554.52 34
2025-11 15 2452.32 30
2025-10 38 4402.95 49
2025-09 46 6521.93 64
2025-08 57 8969.99 84
2025-07 56 8036.01 71
2025-06 41 6349.74 67
2025-05 38 4688.37 54
2025-04 32 3567.70 47
2025-03 20 2170.81 27
2025-02 17 2435.46 29
2025-01 9 974.57 13
2025年合计 399 53124.37 569
按离店日期所在月份统计,不含已取消订单。
住宿天数 = 离店日 − 入住日,按订单累计。
仅统计数据库中现有的订单。